| 16 | 1 | Côte d'Ivoire | 912 | 0 | |||
| 29 | 2 | Ghana | 761 | 0 | |||
| 30 | 3 | Algeria | 758 | 0 | |||
| 31 | 4 | Egypt | 755 | 0 | |||
| 43 | 5 | Nigeria | 627 | 0 | |||
| 44 | 6 | Senegal | 625 | 0 | |||
| 50 | 7 | Cameroon | 588 | -2 | |||
| 52 | 8 | South Africa | 577 | 1 | |||
| 58 | 9 | Cape Verde Islands | 549 | -1 | |||
| 59 | 10 | Tunisia | 537 | 0 | |||
| 60 | 11 | Sierra Leone | 526 | 1 | |||
| 61 | 12 | Morocco | 524 | -1 | |||
| 62 | 13 | Burkina Faso | 518 | 0 | |||
| 63 | 14 | Libya | 514 | 0 | |||
| 67 | 15 | Mali | 472 | 0 | |||
| 77 | 16 | Gabon | 445 | 0 | |||
| 79 | 17 | Zambia | 439 | 0 | |||
| 80 | 18 | Guinea | 436 | -1 | |||
| 83 | 19 | Angola | 412 | 1 | |||
| 89 | 20 | Uganda | 398 | 2 | |||
| 94 | 21 | Malawi | 374 | -7 | |||
| 95 | 22 | Botswana | 371 | 1 | |||
| 97 | 23 | Niger | 361 | 1 | |||
| 98 | 24 | Zimbabwe | 354 | -28 | |||
| 101 | 25 | Togo | 350 | 0 | |||
| 105 | 26 | Mozambique | 322 | 0 | |||
| 106 | 27 | Rwanda | 314 | 8 | |||
| 113 | 28 | Sudan | 297 | -1 | |||
| 116 | 29 | Gambia | 285 | 2 | |||
| 120 | 30 | Kenya | 269 | 13 | |||
| 121 | 31 | Namibia | 264 | 0 | |||
| 123 | 32 | Liberia | 258 | 0 | |||
| 124 | 33 | Benin | 257 | 0 | |||
| 125 | 34 | Congo DR | 254 | 0 | |||
| 129 | 35 | Central African Republic | 251 | -1 | |||
| 133 | 36 | Congo | 245 | -2 | |||
| 135 | 37 | Ethiopia | 230 | 2 | |||
| 137 | 38 | Tanzania | 224 | -1 | |||
| 140 | 39 | Burundi | 203 | 5 | |||
| 143 | 40 | Chad | 188 | -2 | |||
| 147 | 41 | Lesotho | 160 | 1 | |||
| 150 | 42 | Equatorial Guinea | 148 | 1 | |||
| 160 | 43 | Madagascar | 135 | -3 | |||
| 163 | 44 | Guinea-Bissau | 121 | -3 | |||
| 180 | 45 | Swaziland | 75 | -1 | |||
| 187 | 46 | Comoros | 55 | -1 | |||
| 188 | 47 | Seychelles | 53 | -5 | |||
| 189 | 48 | Somalia | 47 | -2 | |||
| 190 | 49 | Eritrea | 45 | -6 | |||
| 194 | 50 | Mauritius | 32 | -3 | |||
| 196 | 51 | São Tomé e Príncipe | 27 | -4 | |||
| 198 | 52 | Djibouti | 25 | 2 | |||
| 204 | 53 | Mauritania | 4 | -3 |







0 komentar:
Posting Komentar